Решение Sepam SRT было разработано как типовое решение для релейной защиты Sepam, применяемой на объектах Транснефти. Sepam серии SRT соответствуют Sepam 1000+ (аппаратно), но включают в себя спец. программирование (логика работы отличная от стандартной).
Расшифровка заказного кода Sepam SRT
| Референс | Назначение | Характеристики |
| Ввод | ||
| SRT 71A | Вводная ячейка | П/ст: общая нагрузка |
| SRT72A | Вводная ячейка | П/ст: синхрон. двигатель |
| SRT73A | Вводная ячейка | П/ст: асинхрон. двигатель |
| SRT73B | Вводная ячейка | П/ст: с автон.генератор. |
| SRT70V | Вводная ячейка | C контролем 2-х напряжений |
| SRT71M | Вводная ячейка | П/ст: общая нагрузка |
| SRT72M | Вводная ячейка | П/ст: синхрон. двигатель |
| SRT73M | Вводная ячейка | П/ст: асинхрон. двигатель |
| SRT73F | Вводная ячейка | П/ст: с автон.генератор. |
| SRT70U | Вводная ячейка | П/ст: асинхрон. двигатель |
| Секционный выключатель | ||
| SRT70A | Секционный выкл. | Контроль напряж.-2 секции |
| SRT74A | Секционный выкл. | П/ст: синхрон. двиг. |
| SRT75A | Секционный выкл. | П/ст: асинхрон. двиг. |
| SRT70M | Секционный выкл. | Контроль напряж.-2 секции |
| SRT74M | Секционный выкл. | П/ст: синхрон. двиг. |
| SRT75M | Секционный выкл. | П/ст: асинхрон. двиг. |
| Трансформатор напряжения | ||
| SRT95A | Шинный ТН | ЗМН групповая |
| SRT96A | Шинный ТН | ТН |
| SRT96B | Шинный ТН | скорость изм. F |
| SRT97A | Шинный ТН | ЗМН групповая |
| SRT70B | Шинный ТН | Контроль напряж.-2 секции |
| SRT70F | Шинный ТН | Контроль напряж.-2 секции |
| SRT97M | Шинный ТН | ЗМН групповая |
| Отходящая линия (фидер) | ||
| SRT91A | Линия(отход. фидер) | Ненаправл.защ.зам.землю |
| SRT92A | Линия(отход. фидер) | Направл.защ.зам.землю |
| SRT93A | Линия к КТП | Ненаправл.защ.зам.землю |
| SRT94A | Линия к КТП | Направл.защ.зам.землю |
| SRT90A | Линия | Ненаправл.защ.зам.землю |
| SRT90M | Линия | Ненаправл.защ.зам.землю |
| Двигатель | ||
| SRT98A | Асинхронный двигатель | Мощность< 1 МВт |
| SRT99A | Синхронный двигатель | Мощность< 1 МВт |
| Двигатель > 2 МВт | ||
| SRT76A | Асинхронный двигатель | Мощность > 2 МВт |
| SRT77A | Асинхронный двигатель | с дифф. защитой |
| SRT78A | Синхронный двигатель | Мощность > 2 МВт |
| SRT79A | Синхронный двигатель | с дифф. защитой |
| SRT79B | Двигатель-транс | с дифф. защитой |
| SRT76M | Асинхронный двиг. | Мощность > 2 MW |
| SRT77M | Асинхронный двиг. | с дифф. защитой |
| SRT78M | Синхронный двиг. | Мощность > 2 MW |
| SRT79M | Синхронный двиг. | с дифф. защитой |
| SRT79F | Двигатель-транс | с дифф. защитой |
Цветом выделены терминалы с большим графическим дисплеем.
Для того, чтобы конфигурацию терминала нельзя было изменить, тем самым нарушив логику типового проекта, от изменения логики Sepam SRT защищен паролем.
Но, иногда возникает потребность поправить логику, когда решение перестает быть типовым. Пароль можно сбросить по запросу, написав сюда.
Если Вам требуется какой-либо Sepam SRT, или переделать Sepam SRT одного типа в другой, тоже пишите.